
Notable Loot: Daikiba Skin, Daikiba Wool, Tier 2 Component, Daikiba Tusk
Other Loot: Animal Hide, Animal Eye Oil, Paint Can (Orange), Shrapnel, Hair Gel, Material Efficiency Component, Diluted Sweat, Wool, Basic Cloth Extractor, Diluted Cloth Extractor, Weak Cloth Extractor,
Name | Level | HP | HP/Lvl | DMG | Scan | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikiba Young | 3 | 50 | 16.7 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |
Daikiba Mature | 4 | 70 | 17.5 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |
Daikiba Old | 4 | 90 | 22.5 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |
Daikiba Provider | 5 | 130 | 26 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Daikiba Guardian | 6 | 180 | 30 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |
Daikiba Dominant | 7 | 300 | 42.9 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Daikiba Alpha | 9 | 40 | 44.4 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |
Daikiba Old Alpha | 14 | 760 | 54.3 | Stab / Impact | Scan | Click to Copy WP |








